| TRASSIR TR-D3122ZIR2 | |
|---|---|
| Форм-фактор | купол |
| Исполнение | для улицы |
| Серия | Trend |
| Матрица | 1/2.9" Progressive Scan CMOS |
| Чувствительность | 0.003 лк (F/1.6), 0 лк с ИК |
| Электронный затвор | 1/2s-1/1000s |
| Объектив | 2.8–8.0 мм |
| Угол обзора объектива |
по горизонтали — 91.1° ~ 54.8° по вертикали — 50.6° ~ 30.1° |
| Видеосжатие | H.265, H.264 |
| Битрейт видео | 8 Мбит/с |
| Разрешение | 1920×1080 |
| Скорость трансляции | 25 к/с |
| Улучшение изображения | 105 дБ WDR, 3D DNR, BLC |
| Режим день/ночь | да |
| ИК-фильтр | механический |
| Переключение день/ночь | авто |
| Дальность подсветки | до 25 м |
| Сетевой интерфейс | RJ-45 |
| Аудио | встроенный микрофон |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, UPnP, SMTP |
| Поддержка ONVIF | да |
| Локальное хранилище | слот для microSD/SDHC/SDXC до 128 Гбайт |
| Питание | DC 12 В, PoE (802.3af, класс 3) |
| Потребляемая мощность |
12 В — 6.8 Вт PoE — 7.4 Вт |
| Рабочие условия | -40 °C… +60 °C |
| Размер | Ø116.10×96.51 мм |
| Материал корпуса | металл |
| Вес БРУТТО | 0.59 кг |
| Вес НЕТТО | 0.46 кг |
| Защита | IP66, IK10 |
| Грозозащита | TVS 4000V |